CLUB COLOMBÓFILO ARROYO DE LA MIEL
LUGAR | PROVINCIA | KM | ENCESTE | SUELTA | MODALIDAD | RESULTADO | 1º | 2º | 3º |
MONTURQUE | CORDOBA | 80 | 12/02 | 13/02 | ENTRENO | APLAZADO | |||
MONTURQUE | CORDOBA | 80 | 19/02 | 20/02 | ENTRENO | ||||
MONTORO | CORDOBA | 150 | 27/02 | 28/02 | SOCIAL | J. MILLAN | CIOVY | J, MILLAN | |
ALMURADIEL AD | C REAL | 230 | 06/03 | 07/03 | PRO-SOC | ZORAN R. | JACOB O. | ZORAN R. | |
ALMURADIEL J | C REAL | 230 | 06/03 | 07/03 | PRO-SOC | ZORAN R. | STEEN A. | SERGIO D. | |
VALDEPEÑAS AD | C REAL | 270 | 13/03 | 14/03 | N-R-P-S | VICENTE B. | AMADOR | J. MILLAN | |
VALDEPEÑAS J | C REAL | 270 | 13/03 | 14/03 | R-P-S | CIOVY | ADRIAN P. | J. MILLAN | |
TEMBLEQUE AD | TOLEDO | 340 | 20/03 | 21/03 | N-R-P-S | ADRIAN P. | PICHACO | PICHACO | |
TEMBLEQUE J | TOLEDO | 340 | 20/03 | 21/03 | R-P-S | PICHACO | PICHACO | ADRIAN P. | |
TEMBLEQUE II AD | TOLEDO | 350 | 27/03 | 28/03 | R-P-S | STEEN | STEEN | CHACON | |
TEMBLEQUE II J | TOLEDO | 350 | 27/03 | 28/03 | R-P-S | STEEN | ZORAN R. | CIOVY | |
LA CAROLINA AD | C. REAL | 270 | 02/04 | 03/04 | P-S | CIOVY | PICHACO | CHACON | |
LA CAROLINA J | C. REAL | 270 | 02/04 | 03/04 | P-S | J. MILLAN | VICENTE B. | VICENTE B. | |
MANZANARES AD | C REAL | 300 | 09/04 | 10/04 | R-P-S | STEEN A, | SERGIO D. | SERGIO D. | |
MANZANARES J | C REAL | 300 | 09/04 | 10/04 | R-P-S | ZORAN R. | CIOVY | ADRIAN | |
SORIA | SORIA | 600 | 15/04 | 17/04 | N-R-P-S | STEEN | PICHACO | PICHACO | |
COLLADO V AD | MADRID | 450 | 23/04 | 24/04 | R-P-S | SERGIO D. | SERGIO D. | VICENTE B. | |
COLLADO V J | MADRID | 450 | 23/04 | 24/04 | N-R-P-S | CIOVI | SERGIO D. | CIOVI | |
AGUILAR I | PALENCIA | 700 | 30/04 | 01/05 | NF-P-S | SERGIO D. | VICENTE B. | DANIEL C. | |
AOIZ I | NAVARRA | 740 | 06/05 | 08/05 | NAC G FON | PICHACO | VICENTE B. | CIOVI | |
ROSES | GERONA | 900 | 06/05 | 08/05 | VUELO RFCE | ||||
OPORTO | PORTUGAL | 640 | 13/05 | 15/05 | R-P-S | SERGIO D. | STEEN R. | STEEN R. | |
AGUILAR II | BURGOS | 700 | 20/05 | 22/05 | R-P-S- FON | VICENTE B. | SERGIO D. | SERGIO D. | |
BURDEOS | FRANCIA | 900 | 20/05 | 22/05 | VUELO RFCE | ||||
RABADE | PONTEV. | 700 | 27/05 | 29/05 | R-P-S FONDO | SERGIO D. | VICENTE B | SERGIO D. | |
AOIZ II | NAVARRA | 740 | 03/06 | 05/06 | NAC G FON | VICENTE B. | SERGIO D. | SERGIO D. | |
SOUSTONS | FRANCIA | 850 | 15/06 | 18/06 | R-P-S FONDO |
CLASIFICACIONES GLOBALES
CLASIFICACIONES GLOBALES
MASTER DE ADULTAS | |||||
MASTER DE PICHONES | PICHACO | TONY | CHIOVI | VICENTE | |
CAMP. VELOCIDAD ADULTAS | VICENTE | PICHACO | CHIOVI | TONY | |
CAMP. SEGURIDAD VEL. ADUL. | VICENTE | PICHACO | CHIOVI | JACOB | |
CAMP. PALOMAS JOVENES | VICENTE | CHIOVI | PICHACO | TONY | |
CAMP. SEGURIDAD JOVENES | VICENTE | CHIOVI | TOMAS | TONY | |
CAMP. FONDO | OSCAR | VICENTE | PICHACO | ADRIAN | |
CAMP. SEGURIDAD FONDO | OSCAR | VICENTE | ADRIAN | PICHACO | |
CAMP. GRAN FONDO | |||||
CAMP. SEG. GRAN FONDO | |||||
AS PALOMA VELOCIDAD | VICENTE | PICHACO | VICENTE | VICENTE | |
AS JOVEN VELOCIDAD | PICHACO | VICENTE | VICENTE | CHIOVI | |
AS PALOMA DE FONDO | OSCAR | SALVI | OSCAR | PICHACO | |
AS PALOMA DE GRAN FONDO |
SERGIO D. | VICENTE B. | STEEN A. | CIOVI | ||
CIOVI | ADRIAN PASCU | VICENTE B. | JESUS MILLAN | ||
SERGIO D. | VICENTE B. | ZORAN R. | CIOVI | ||
JA CHACON | PICHACO | STEEN ARNORD | SERGIO D. | ||
CIOVI | SERGIO D. | VICENTE B | JA CHACON | ||
JA CHACON | VICENTE B. | CIOVI | SERGIO D | ||
SERGIO D. | STEEN A. | VICENTE B. | CIOVI | ||
SERGIO D. | VICENTE B. | CIOVI | STEEN A. | ||
SERGIO D | VICENTE B. | STEEN A. | CIOVI | ||
SERGIO D. | VICENTE B. | STEEN A. | CIOVI | ||
SERGIO D. | VICENTE B. | CIOVI | VICENTE B. | ||
CIOVI | SERGIO D. | CIOVI | VICENTE B. | ||
STEEN A. | SERGIO D. | CIOVI | ADRIAN PASCU | ||
SERGIO D. | VICENTE B. | SERGIO D. | CIOVI |