CLUB COLOMBÓFILO ARROYO DE LA MIEL
PLAN DE VUELO 2.022
LUGAR | PROVINCIA | ENCESTE | SUELTA | MODALIDAD | RESULTADO | 1º | 2º | 3º | |
SALTERAS | SEVILLA | 150 | 16/04 | 17/04 | VEL SOC | ||||
STA OLALLA | HUELVA | 210 | 23/04 | 24/04 | VEL SOC | ||||
F. DE CANTOS | BADAJOZ | 270 | 30/04 | 01/05 | VEL NAC | SALVI | SALVI | PICHACO | |
F. DE CANTOS | BADAJOZ | 270 | 30/04 | 01/05 | VEL REG JOV | PICHACO | VICENTE B | J. MILLAN | |
CACERES I | CACERES | 330 | 07/05 | 08/05 | VEL REG ADU | CHIOVI | CHIVOI | SALVI | |
CACERES I | CACERES | 330 | 07/05 | 08/05 | VEL REG JOV | CHIOVI | PICHACO | CHIOVI | |
SORIA | SORIA | 600 | 12/05 | 14/05 | FONDO NAC | CHIOVI | CHIOVI | ADRIAN P. | |
C. RODRIGO | SALAMANC | 470 | 12/05 | 14/05 | VEL REG ADU | PICHACO | VICENTE B. | OSCAR A. | |
C. RODRIGO | SALAMANC | 470 | 12/05 | 14/05 | VEL NAC JOV | TONI S. | OSCAR A. | VICENTE B. | |
AGUILAR I | PALENCIA | 680 | 19/05 | 21/05 | FONDO REG | CHIOVI | OSCAR A. | VICENTE B. | |
OPORTO | PORTUGAL | 630 | 19/05 | 21/05 | FONDO REG | OSCAR B. | PICHACO | CHIOVI | |
S. MARTA | BADAJOZ | 280 | 20/05 | 21/05 | VEL NAC JOV | CHIOVI | DAMIAN S. | SALVI | |
S. MARTA | BADAJOZ | 280 | 20/05 | 21/05 | VEL REG ADU | VICENTE B. | SALVI | ADRIAN P. | |
AOIZ I | NAVARRA | 740 | 25/05 | 28/05 | G FON NAC | CHIOVI | CHIOVI | VICENTE B. | |
CACERES II | CACERES | 330 | 27/05 | 28/05 | VEL NAC ADU | PICHACO | VICENTE B. | PICHACO | |
CACERES II | CACERES | 330 | 27/05 | 28/05 | VEL REG JOV | ADRIAN | CHIOVI | SALVI | |
ROSAS | GERONA | 950 | 25/05 | 28/05 | GF ESP | ||||
AGUILAR II | PALENCIA | 680 | 09/06 | 11/06 | FONDO NAC | OSCAR V. | VICENTE B. | VICENTE B. | |
BOURDEOS | FRANCIA | 950 | 09/06 | 12/06 | GF ESP | ||||
SILLEDA | PONTEV | 740 | 09/06 | 11/06 | GF REG | PICHACO | - | - | |
SOUSTONS | FRANCIA | 850 | 15/06 | 18/06 | GF ESP | ||||
AOIZ II | NAVARRA | 740 | 15/06 | 18/06 | GF NAC | VICENTE B | - | - |
CLASIFICACIONES GLOBALES
CLASIFICACIONES GLOBALES
MASTER DE ADULTAS | VICENTE B | CHIOVI | OSCAR V. | PICHACO | |
MASTER DE PICHONES | CHIOVI | VICENTE B. | TONY | SALVI | |
CAMP. VELOCIDAD ADULTAS | CHIOVI | PICHACO | SALVI | VICENTE B. | |
CAMP. SEGURIDAD VEL. ADUL. | CHIOVI | SALVI | VICENTE B. | PICHACO | |
CAMP. PALOMAS JOVENES | CHIOVI | VICENTE B. | ADRIAN | PICHACO | |
CAMP. SEGURIDAD JOVENES | VICENTE B. | CHIOVI | ADRIAN | SALVI | |
CAMP. FONDO | OSCAR V. | VICENTE B. | CHIOVI | PICHACO | |
CAMP. SEGURIDAD FONDO | OSCAR V. | VICENTE B. | PICHACO | CHIOVI | |
CAMP. GRAN FONDO | VICENTE B. | OSCAR V. | CHIOVI | PICHACO | |
CAMP. SEG. GRAN FONDO | VICENTE B. | OSCAR V. | CHIOVI | PICHACO | |
AS PALOMA VELOCIDAD | VICENTE B. | SALVI | VICENTE B. | CHIOVI | |
AS JOVEN VELOCIDAD | CHIOVI | CHIOVI | CHIOVI | TONY | |
AS PALOMA DE FONDO | VICENTE B. | PICHACO | OSCAR V | VICENTE B | |
AS PALOMA DE GRAN FONDO | VICENTE B. | CHIOVI | PICHACO | CHIOVI |
MASTER DE ADULTAS | |||||
MASTER DE PICHONES | PICHACO | TONY | CHIOVI | VICENTE | |
CAMP. VELOCIDAD ADULTAS | VICENTE | PICHACO | CHIOVI | TONY | |
CAMP. SEGURIDAD VEL. ADUL. | VICENTE | PICHACO | CHIOVI | JACOB | |
CAMP. PALOMAS JOVENES | VICENTE | CHIOVI | PICHACO | TONY | |
CAMP. SEGURIDAD JOVENES | VICENTE | CHIOVI | TOMAS | TONY | |
CAMP. FONDO | OSCAR | VICENTE | PICHACO | ADRIAN | |
CAMP. SEGURIDAD FONDO | OSCAR | VICENTE | ADRIAN | PICHACO | |
CAMP. GRAN FONDO | |||||
CAMP. SEG. GRAN FONDO | |||||
AS PALOMA VELOCIDAD | VICENTE | PICHACO | VICENTE | VICENTE | |
AS JOVEN VELOCIDAD | PICHACO | VICENTE | VICENTE | CHIOVI | |
AS PALOMA DE FONDO | OSCAR | SALVI | OSCAR | PICHACO | |
AS PALOMA DE GRAN FONDO |