CLUB COLOMBÓFILO ARROYO DE LA MIEL
PLAN DE VUELO 2.024
PROVINCIA | ENCESTE | SUELTA | MODALIDAD | RESULTADO | 1º | 2º | 3º | ||
P. CAZALLA | SEVILLA | 80 | 12/02 | 13/02 | ENTRENO | ||||
P. CAZALLA | SEVILLA | 100 | 17/02 | 18/02 | ENTRENO | ||||
S. OLALLA | HUELVA | 150 | 24/02 | 25/02 | VEL SOCIAL | ||||
S. OLALLA | HUELVA | 210 | 02/03 | 03/03 | VEL SOCIAL | ||||
ZAFRA | BADAJOZ | 280 | 09/03 | 10/03 | VEL REG JOV | CHIOVI | PICHACO | TONY | |
ZAFRA | BADAJOZ | 280 | 09/03 | 10/03 | VEL REG ADU | TONY | VICENTE | TONY | |
ZAFRA | BADAJOZ | 280 | 16/03 | 17/03 | VEL REG JOV | TONY | JESUS M | PICHACO | |
ZAFRA | BADAJOZ | 280 | 16/03 | 17/03 | VEL NACREG A | PEÑA | PICHACO | CHIOVI | |
CASAR CACERES | CACERES | 360 | 23/03 | 24/03 | VEL REG JOV | PEÑA | VICENTE | CHIOVI | |
CASAR CACERES | CACERES | 360 | 23/03 | 24/03 | VEL N R A | ADRIAN | TONY | ADRIAN | |
CASAR CACERES | CACERES | 360 | 06/04 | 07/04 | VEL N R J | TONY | TONY | CHIOVI | |
CASAR CACERES | CACERES | 360 | 06/04 | 07/04 | VEL REG AD | ADRIAN | TONY | ADRIAN | |
SORIA | SORIA | 600 | 11/04 | 13/04 | FONDO N R | CHIOVI | CHIOVI | CHIOVI | |
GUIJUELO | SALAMANC | 450 | 20/04 | 21/04 | VEL REG AD | PEÑA | VICENTE | VICENTE | |
GUIJUELO | SALAMANC | 450 | 20/04 | 21/04 | VEL NAC R JO | VICENTE | PICHACO | CHIOVI | |
MATAPORQUERA I | CANTABRIA | 690 | 25/04 | 27/04 | FONDO N R | VICENTE | CHIOVI | SALVI M | |
OPORTO | PORTUG | 615 | 02/05 | 04/05 | FONDO R | SALVI M | SALVI M | OSCAR | |
AOIZ I | NAVARRA | 740 | 09/05 | 11/05 | GF N R | OSCAR | CHIOVI | SALVI M | |
MATAPORQUERA II | CANTABRIA | 690 | 16/05 | 18/05 | FONDO R | VICENTE | VICENTE | PICHACO | |
LEON | LEON | 670 | 30/05 | 01/06 | FONDO R | ||||
AOIZ II | NAVARRA | 740 | 06/06 | 08/06 | GF N R | ||||
DAX | FRANCIA | 850 | 06/06 | 08/06 | GF ESP | ||||
SAINTES | FRANCIA | 900 | 06/06 | 09/06 | GF ESP |
CLASIFICACIONES GLOBALES
MASTER DE ADULTAS | |||||
MASTER DE PICHONES | PICHACO | TONY | CHIOVI | VICENTE | |
CAMP. VELOCIDAD ADULTAS | VICENTE | PICHACO | CHIOVI | TONY | |
CAMP. SEGURIDAD VEL. ADUL. | VICENTE | PICHACO | CHIOVI | JACOB | |
CAMP. PALOMAS JOVENES | VICENTE | CHIOVI | PICHACO | TONY | |
CAMP. SEGURIDAD JOVENES | VICENTE | CHIOVI | TOMAS | TONY | |
CAMP. FONDO | OSCAR | VICENTE | PICHACO | ADRIAN | |
CAMP. SEGURIDAD FONDO | OSCAR | VICENTE | ADRIAN | PICHACO | |
CAMP. GRAN FONDO | |||||
CAMP. SEG. GRAN FONDO | |||||
AS PALOMA VELOCIDAD | VICENTE | PICHACO | VICENTE | VICENTE | |
AS JOVEN VELOCIDAD | PICHACO | VICENTE | VICENTE | CHIOVI | |
AS PALOMA DE FONDO | OSCAR | SALVI | OSCAR | PICHACO | |
AS PALOMA DE GRAN FONDO |
CLASIFICACIONES PICHONES 2024
VELOCIDAD PICHONES | |||||
SEGURIDAD PICHONES | |||||
AS PICHONES |