CLUB COLOMBÓFILO ARROYO DE LA MIEL
PLAN DE VUELO 2.023
PROVINCIA | ENCESTE | SUELTA | MODALIDAD | RESULTADO | 1º | 2º | 3º | ||
LUCENA | CORDOBA | 80 | 11/02 | 12/02 | ENTRENO | ||||
MONTORO | CORDOBA | 150 | 18/02 | 19/02 | VEL SOC JOV | J. MILLAN | SALVI M. | DANI C. | |
MONTORO | CORDOBA | 150 | 18/02 | 19/02 | VEL SOC ADU | CHIOVI | SALVI M. | STEEN | |
LA CAROLINA | JAEN | 190 | 25/02 | 26/02 | VEL SOC JOV | CHIOVI | VICENTE B | DANI C. | |
LA CAROLINA | JAEN | 190 | 25/02 | 26/02 | VEL SOC ADU | J. MILLAN | ADRIAN P | ADRIAN P | |
SC MUDELA | C REAL | 230 | 04/03 | 04/03 | VEL N R JOV | CHIOVI | M. PICHACO | DANI C. | |
SC MUDELA | C. REAL | 230 | 04/03 | 04/03 | VEL N R ADU | SALVI M. | M. PICHACO | DANI C. | |
MANZANARES | C REAL | 290 | 11/03 | 11/03 | VEL N R JOV | J. MILLAN | J. MILLAN | ADRIAN P | |
MANZANARES | C REAL | 290 | 11/03 | 11/03 | VEL N R ADU | J. MILLAN | ADRIAN P | CHIOVI | |
LA GUARDIA I | TOLEDO | 350 | 18/03 | 19/03 | VEL N R JOV | ADRIAN P | J, MILLAN | SALVI M. | |
LA GUARDIA I | TOLEDO | 350 | 18/03 | 19/03 | VEL N R ADU | ADRIAN P | ADRIAN P | J. MILLAN | |
LA GUARDIA II | TOLEDO | 350 | 25/03 | 26/03 | VEL N R JOV | VICENTE B | DANI C. | VICENTE B | |
LA GUARDIA II | TOLEDO | 350 | 25/03 | 26/03 | VEL N R ADU | JACOB | DANI C. | CHIOVI | |
C. VILLALBA | MADRID | 450 | 31/03 | 01/04 | VEL N R JOV | SALVI M | VICENTE B. | CHIOVI | |
C. VILLALBA | MADRID | 450 | 31/03 | 01/04 | VEL N R ADU | SALVI M | DANI C. | CHIOVI | |
SORIA | SORIA | 600 | 13/04 | 15/04 | FONDO N R | SALVI M | PICHACO | VICENTE B | |
AGUILAR I | PALENCIA | 680 | 27/04 | 29/04 | FONDO N R | VICENTE B. | ADRIAN P. | DANI C. | |
AOIZ I | NAVARRA | 740 | 04/05 | 06/06 | GF NAC REG | CHIOVI | CHIOVI | CHIOVI | |
OPORTO | PORTUGAL | 630 | 11/05 | 13/05 | FONDO REG | STEEN R. | CHIOVI | J. MILLAN | |
AGUILAR II | PALENCIA | 680 | 18/05 | 20/05 | FONDO REG | CHIOVI | ADRIAN P | VICENTE B | |
AOIZ II | NAVARRA | 740 | 25/05 | 27/05 | GF NAC REG | STEEN | ADRIAN P | CHIOVI | |
DAX | FRANCIA | 850 | 25/05 | 27/05 | GF ESPECIAL | VICENTE B | VICENTE B | ||
SILLEDA | PONTEV. | 740 | 01/06 | 03/06 | GF REG | VICENTE B | CHIOVI | CHIOVI |
CLASIFICACIONES GLOBALES
MASTER DE ADULTAS | |||||
MASTER DE PICHONES | PICHACO | TONY | CHIOVI | VICENTE | |
CAMP. VELOCIDAD ADULTAS | VICENTE | PICHACO | CHIOVI | TONY | |
CAMP. SEGURIDAD VEL. ADUL. | VICENTE | PICHACO | CHIOVI | JACOB | |
CAMP. PALOMAS JOVENES | VICENTE | CHIOVI | PICHACO | TONY | |
CAMP. SEGURIDAD JOVENES | VICENTE | CHIOVI | TOMAS | TONY | |
CAMP. FONDO | OSCAR | VICENTE | PICHACO | ADRIAN | |
CAMP. SEGURIDAD FONDO | OSCAR | VICENTE | ADRIAN | PICHACO | |
CAMP. GRAN FONDO | |||||
CAMP. SEG. GRAN FONDO | |||||
AS PALOMA VELOCIDAD | VICENTE | PICHACO | VICENTE | VICENTE | |
AS JOVEN VELOCIDAD | PICHACO | VICENTE | VICENTE | CHIOVI | |
AS PALOMA DE FONDO | OSCAR | SALVI | OSCAR | PICHACO | |
AS PALOMA DE GRAN FONDO |
CLASIFICACIONES PICHONES 2023
VELOCIDAD PICHONES | SALVI | PICHACO | ADRIAN P | VICENTE B | |
SEGURIDAD PICHONES | PICHACO | SALVI | ADRIAN P | VICENTE | |
AS PICHONES | ADRIAN P | PICHACO | ADRIAN P | SALVI |